Quote / Testimonial:
Should you have any suggestions to improve how the Practice operates or manages its services, please complete a Friends and Family Test feedback form.
Friends & Family Test
Friends & Family Test Results
2025
2025 | |||||||
January | 372 | 30 | 6 | 4 | 4 | 1 | 417 |
February | 333 | 31 | 7 | 1 | 10 | 4 | 386 |
March | 313 | 30 | 9 | 1 | 2 | 3 | 358 |
April | 267 | 32 | 6 | 3 | 5 | 1 | 314 |
May | 330 | 40 | 3 | 6 | 12 | 0 | 391 |
June | 267 | 44 | 6 | 2 | 6 | 2 | 327 |
2024
2024 | |||||||
V Good | Good | Neither | Poor | V Poor | Don’t know | Total | |
April | 297 | 38 | 4 | 4 | 6 | 2 | 351 |
May | 309 | 29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 352 |
June | 292 | 25 | 9 | 0 | 5 | 2 | 333 |
July | 340 | 43 | 9 | 2 | 9 | 5 | 408 |
August | 273 | 28 | 1 | 3 | 5 | 4 | 314 |
September | 338 | 48 | 11 | 7 | 8 | 4 | 416 |
October | 474 | 45 | 10 | 3 | 7 | 2 | 541 |
November | 332 | 36 | 11 | 4 | 10 | 4 | 397 |
December | 226 | 38 | 6 | 8 | 3 | 2 | 283 |
2023
